![]() |
![]() |
SAER ปั๊มน้ำหอยโข่ง รุ่น NCB Series ( Bareshaft End-Suction Centrifugal Pumps )หัวปั๊มไม่มีมอเตอร์ ใช้กับน้ำสะอาด เหมาะสำหรับ งานชลประทาน งานเกษตรกรรม งานอุตสาหกรรม |
รุ่น |
แรงม้า |
รอบ/นาที | ขนาดท่อ |
0 |
10 |
14 |
16 |
18 |
20 |
25 |
30 |
35 |
(Model) | (HP) | (นิ้ว) | 0 | 167 | 233 | 267 | 300 | 333 | 417 | 500 | 583 | |
NCB40-125B | 3 | 2900 | 2-1/2 x 1-1/2 | 22 | 22 | 21.8 | 21.5 | 21.2 | 20.8 | 19.4 | 17.5 | 14.9 |
รุ่น | แรงม้า | รอบ/นาที | ขนาดท่อ | 0 | 25 | 35 | 45 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
(Model) | (HP) | (นิ้ว) | 0 | 417 | 583 | 750 | 917 | 1000 | 1083 | 1167 | 1250 | |
NCB50-160B | 7.5 | 2900 | 2-1/2 x 2 | 32.5 | 32 | 30.1 | 27.5 | 24.1 | 22.3 | 20.3 | 18.4 | 16.6 |
NCB50-160A | 10 | 2900 | 2-1/2 x 2 | 40.4 | 40 | 38.6 | 36.6 | 33.7 | 31.8 | 29.7 | 27.6 | 25.7 |
รุ่น | แรงม้า | รอบ/นาที | ขนาดท่อ | 0 | 10 | 16 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 65 |
(Model) | (HP) | (นิ้ว) | 0 | 167 | 267 | 333 | 500 | 667 | 750 | 833 | 917 | |
NCB50-250 N-A | 5.5 | 1450 | 2-1/2 x 2 | 24.2 | 24 | 23.3 | 22.7 | 21.5 | 19.2 | 18.2 | 16.2 | 15 |
NCB50-160A | 1.5 | 1450 | 2-1/2 x 2 | 9 | 8.9 | 8.6 | 8.2 | 6.7 | ||||
รุ่น | แรงม้า | รอบ/นาที | ขนาดท่อ | 0 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 90 | 110 |
(Model) |
(HP) | (นิ้ว) | 0 | 417 | 583 | 750 | 917 | 1083 | 1250 | 1500 | 1833 | |
NCB50-250 N-A | 40 | 2900 | 2-1/2 x 2 | 97 | 94 | 92 | 90 | 88 | 84 | 80 | 73 | 60 |
รุ่น | แรงม้า | รอบ/นาที | ขนาดท่อ | 0 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
(Model) | (HP) | (นิ้ว) | 0 | 500 | 667 | 833 | 1000 | 1167 | 1333 | 1500 | 1667 | |
NCB65-315C | 12.5 | 1450 | 3 x 2-1/2 | 28 | 27.3 | 26.7 | 26 | 25.4 | 24.7 | 23 | 20.5 | |
NCB65-315B | 15 | 1450 | 3 x 2-1/2 | 34 | 33.6 | 33.2 | 32.7 | 32 | 31 | 29.5 | 27.5 | 25 |
NCB65-315A | 20 | 1450 | 3 x 2-1/2 | 39 | 374 | 37.4 | 36.5 | 35.5 | 34 | 33.2 | 31.4 | 29.5 |
รุ่น | แรงม้า | รอบ/นาที | ขนาดท่อ | 0 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 |
(Model) | (HP) | (นิ้ว) | 0 | 833 | 1000 | 1167 | 1333 | 1667 | 2000 | 2333 | 2500 | |
NCB80-315C | 15 | 1450 | 4 x 3 | 29 | 28 | 27.5 | 27 | 26.5 | 25 | 23 | 21 | |
NCB80-315B | 20 | 1450 | 4 x 3 | 34 | 33.4 | 33 | 32.6 | 32 | 30.5 | 39 | 27 | 26 |
NCB80-315A | 30 | 1450 | 4 x 3 | 40 | 40 | 39.6 | 39 | 38.4 | 37 | 35 | 34 | |
รุ่น | แรงม้า | รอบ/นาที | ขนาดท่อ | 0 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 225 | 240 |
(Model) | (HP) | (นิ้ว) | 0 | 1333 | 1667 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3750 | 4000 | |
NCB100-315B | 30 | 1450 | 5 x 4 | 34 | 32.5 | 31.9 | 31.3 | 30 | 28 | 25.5 | 24 | |
NCB100-315A | 40 | 1450 | 5 x 4 | 40 | 39.4 | 39 | 38.5 | 37 | 35 | 32.5 | 31 | 29 |
NCB100-400B | 50 | 1450 | 5 x 4 | 48 | 47 | 46.5 | 45.5 | 43.5 | 40 | 38 | 36 | |
NCB100-400A | 60 | 1450 | 5 x 4 | 59 | 57 | 56.2 | 55 | 53 | 51 | 47 | 45 | 43 |
รุ่น | แรงม้า | รอบ/นาที | ขนาดท่อ | 0 | 100 | 150 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 |
(Model) | (HP) | (นิ้ว) | 0 | 1667 | 2500 | 3333 | 3750 | 4167 | 4583 | 5000 | 5411 | |
NCB125-315C | 30 | 1450 | 6 x 5 | 30 | 29 | 27.5 | 25.5 | 24.4 | 23.2 | 21.2 | ||
NCB125-315A | 50 | 1450 | 6 x 5 | 40 | 39 | 38.4 | 38.4 | 36 | 34.4 | 33.2 | 31.2 | 28.8 |
NCB125-400B | 70 | 1450 | 6 x 5 | 55 | 53 | 51 | 51 | 47.5 | 45.5 | 43 | 40 | 36 |
NCB125-400A | 100 | 1450 | 6 x 5 | 62 | 59 | 59 | 55.5 | 53.5 | 51.5 | 48.5 | 45 |
![]() |