![]() |
![]() |
SAER ปั๊มแบบหอยโข่ง ชนิดใบพัดใหญ่ ใบพัดทองเหลืองหรือพลาสติกแล้วแต่รุ่น
|
รุ่น |
แรงม้า |
ขนาดท่อ |
ไฟฟ้า |
ลบม./ชม. |
0 |
1.2 |
2.4 |
3 |
3.6 | 4.8 |
6 |
7.2 |
(Model) | (HP) | (นิ้ว) | 50Hz | ลิตร/นาที | 0 | 20 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
CMP | 0.5 | 1 x 1 | 220V | ความสูง (เมตร) |
24 | 22 | 20 | 29 | 17 | 16 | ||
CMP/76 | 0.75 | 1 x 1 | 220V | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 23.7 | 21 | ||
CMP/79 | 1 | 1 x 1 | 220V | 35 | 33 | 32 | 31 | 30 | 28 | 26 | ||
CM/1 | 1.5 | 1 x 1 | 220V | 44 | 42 | 39.5 | 38 | 36.5 | 33.5 | 30 | 21 | |
CM/1B | 2.2 | 1 x 1 | 220V | 52 | 50 | 47 | 46 | 44.5 | 41 | 37 | 32 | |
CMP/79-T | 1 | 1 x 1 | 380V | 35 | 33 | 32 | 31 | 30 | 28 | 26 | ||
CMP/1B-T | 2.2 | 1 x 1 | 380V | 52 | 50 | 47 | 496 | 44.5 | 41 | 37 | 32 |
![]() |