![]() |
![]() |
SAER ปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง ชนิด 2 ใบพัด
|
รุ่น |
แรงม้า |
ขนาดท่อ |
ไฟฟ้า |
ลบม./ชม. |
0 |
1 | 2 |
3 | 4 |
5 | 6 |
7 | 8 |
9 | 10 |
14 |
16 | 18 |
(Model) | (HP) | (นิ้ว) | 50Hz | ลิตร/นาที | 0 | 17 | 33 | 50 | 67 | 83 | 100 | 133 | 133 | 150 | 167 | 233 | 267 | 300 |
FC20-2A | 1 | 1 x 1 | 220V | ความสูง (เมตร) |
46 | 43.5 | 40.5 | 36 | 30.5 | 23.5 | ||||||||
FC25-2D | 1.5 | 1-1/4 x 1 | 220V | 44 | 43.5 | 42 | 40.5 | 38 | 35 | 30 | 235 | |||||||
FC25-2C | 2 | 1-1/4 x 1 | 220V | 52.5 | 51 | 49.5 | 48 | 45 | 44 | 41 | 36 | 33 | ||||||
FC25-2B-M | 3 | 1-1/4 x 1 | 220V | 64 | 59 | 57 | 54.5 | 51 | 47 | 42.5 | 36.5 | |||||||
FC30-2C-M | 5.5 | 1-1/2 x 1-1/4 | 220V | 74 | 70 | 67 | 65 | 63 | 62 | 60 | 58 | 52 | ||||||
FC25-2C-T | 2 | 1-1/4 x 1 | 380V |
52.5 | 51 | 49.5 | 48 | 45 | 44 | 41 | 36 | 33 | ||||||
FC25-2B | 3 | 1-1/4 x 1 | 380V | 64 | 59 | 57 | 54.5 | 51 | 47 | 42.5 | 36.5 | |||||||
FC25-2A | 4 | 1-1/4 x 1 | 380V | 70 | 66 | 64 | 62 | 59.5 | 56.5 | 52.5 | 48 | 42.5 | ||||||
FC30-2C | 5.5 | 1-1/2 x 1-1/4 | 380V | 74 | 70 | 67 | 65 | 63 | 62 | 60 | 58 | 52 | ||||||
FC30-2B | 7.5 | 1-1/2 x 1-1/4 | 380V | 89 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 76 | 74 | 69 | 56 | |||||
FC30-2A | 10 | 1-1/2 x 1-1/4 | 380V | 96 | 93 | 91 | 88 | 87 | 85 | 83 | 77 | 66 | 58 |
![]() |